TABELLA A1. Le spese di mediazione per le procedure che rientrano nei settori in cui il tentativo e conciliazione è condizione di procedibilità2 sono le seguenti:
Valore della lite | Spese di mediazione
(per parte) |
Eventuali aumenti
(cumulabili)(a) 1/4 |
Spese di mancata comparizione
|
Eventuali aumenti per la proposta
(cumulabili) (b) 1/5 |
Fino a € 1.000 | € 43,34 | € 16,25 | € 40,00 | € 13,00 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 86,67 | € 32,50 | € 50,00 | € 26,00 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 160,00 | € 60,00 | € 50,00 | € 48,00 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 240,00 | € 90,00 | € 50,00 | € 72,00 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 400,00 | € 150,00 | € 50,00 | € 120,00 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 666,67 | € 250,00 | € 50,00 | € 200,00 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 1.000,00 | € 500,00 | € 50,00 | € 400,00 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 1.900,00 | € 950,00 | € 50,00 | € 760,00 |
Da € 2.500,001 a € 5.000.000 | € 2.600,00 | € 1.300,00 | € 50,00 | € 1.040,00 |
Oltre € 5.000.000 | € 4.600,00 | € 2.300,00 | € 50,00 | € 1.840,00 |
TABELLA B3. Le spese di mediazione per le procedure volontarie, delegate e per tutti i settori per cui il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità sono le seguenti:
Valore della lite
|
Spese di mediazione
(per parte) |
Eventuali aumenti
(cumulabili) |
Fino a € 50.000 | € 500,00 | € 100,00 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 1.000,00 | € 200,00 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.000,00 | € 400,00 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 3.800,00 | € 800,00 |
Da € 2.500,001 a € 5.000.000 | € 4.800,00 | € 950,00 |
Oltre € 5.000.000 | € 8.000,00 | € 1.800,00 |